SILLA GAMER THUNDERX3 TC5 AZURE BLUE
$ 133.235,35
Model TC5
Maximum weight <150kg/330lbs
Recommended weight <125kg/275lbs
Foam type Latex + High density foam
Frame type Steel
Adjustable armrests Yes, three-directional
Adjustable backrest Yes, 90° – 180°
Mechanism type Butterfly mechanism
Rocking mechanism Yes, 3° – 18°
Gas lift class & height BIFMA tested level 4, max. 100mm
Base size & type 350mm steel base
Caster size & material 65mm nylon caster
Cover material Leatherette with carbon pattern
Overall dimension (W x D x H)
66 x 70 x 125-135cm
26 x 27.5 x 49.2-53.1in
Backrest dimension (W x H) 56 x 83cm
22 x 32.6in
Seat dimension (W x D x H) 54x 54 x 47-57cm
21.2x 21.2 x 18.5-22.4in
Armrests dimension (W x H) 66 x 61-78cm
26 x 24-30.7in
Product weight 21.5kg/47.4lbs
Hay existencias
Mastercard
1 Pago | $ 133.235,35 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 49.741,20 | $ 149.223,59 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 27.535,31 | $ 165.211,83 |
9 Cuotas 9 cuotas de $ 25.018,64 | $ 225.167,74 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 16.654,42 | $ 199.853,03 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 13.175,50 | $ 237.158,92 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 11.102,95 | $ 266.470,70 |
Mastercard Debit
Debito | $ 133.235,35 |
Maestro
Debito | $ 133.235,35 |
Visa Débito
Debito | $ 133.235,35 |
Visa
1 Pago | $ 133.235,35 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 49.741,20 | $ 149.223,59 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 27.535,31 | $ 165.211,83 |
9 Cuotas 9 cuotas de $ 25.018,64 | $ 225.167,74 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 16.654,42 | $ 199.853,03 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 13.175,50 | $ 237.158,92 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 11.102,95 | $ 266.470,70 |
Cabal
1 Pago | $ 133.235,35 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 49.741,20 | $ 149.223,59 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 27.535,31 | $ 165.211,83 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 25.018,64 | $ 225.167,74 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 16.654,42 | $ 199.853,03 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 13.175,50 | $ 237.158,92 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 11.102,95 | $ 266.470,70 |
Cabal Débito
Debito | $ 133.235,35 |
American Express
1 Pago | $ 133.235,35 |
3 Cuotas 3 cuotas de $ 57.735,32 | $ 173.205,96 |
6 Cuotas 6 cuotas de $ 34.863,25 | $ 209.179,50 |
12 Cuotas 12 cuotas de $ 26.202,95 | $ 314.435,43 |
Visa Más Cultura
Prepago | $ 133.235,35 |