SSD KINGSTON A400 480GB SATA
$ 12.936,99
Specifications
Factor de forma 2,5″
Interfaz SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s), retrocompatible con SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s)
Capacidades2 480GB
NAND 3D
Rendimiento de referencia1 Transferencia de datos (ATTO)
480 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 450 MB/s en escritura
Consumo de energía 0,195 W en reposo / 0,279 W promedio / 0,642 W (máx) lectura / 1,535 W (máx) escritura
Temperatura de almacenamiento -40°C~85°C
Temperatura de servicio 0°C~70°C
Dimensiones 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm (2,5”)
Peso 39 g (120 GB – 2,5”)
41 g (240-480 GB – 2,5”)
41,9 g (960 GB – 2,5”)
Vibración en funcionamiento 2,17 G máxima (7–800 Hz)
Vibración en reposo 20 G máxima (10–2000 Hz)
Vida útil 1 millón de horas MTBF
Garantía/asistencia3 Tres años de garantía limitada, con asistencia técnica gratuita
Total de bytes escritos (TBW)4
480GB: 160TB
Hay existencias
Mastercard
1 Pago | $ 12.936,99 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 4.786,69 | $ 14.360,06 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 2.652,08 | $ 15.912,50 |
9 Cuotas 9 cuotas de $ 2.429,28 | $ 21.863,51 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 1.606,34 | $ 19.276,12 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 1.264,95 | $ 22.769,10 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 1.158,94 | $ 27.814,53 |
Mastercard Debit
Debito | $ 12.936,99 |
Maestro
Debito | $ 12.936,99 |
Visa Débito
Debito | $ 12.936,99 |
Visa
1 Pago | $ 12.936,99 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 4.786,69 | $ 14.360,06 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 2.652,08 | $ 15.912,50 |
9 Cuotas 9 cuotas de $ 2.429,28 | $ 21.863,51 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 1.606,34 | $ 19.276,12 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 1.264,95 | $ 22.769,10 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 1.158,94 | $ 27.814,53 |
Cabal
1 Pago | $ 12.936,99 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 4.786,69 | $ 14.360,06 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 2.652,08 | $ 15.912,50 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 2.429,28 | $ 21.863,51 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 1.606,34 | $ 19.276,12 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 1.264,95 | $ 22.769,10 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 1.158,94 | $ 27.814,53 |
Cabal Débito
Debito | $ 12.936,99 |
American Express
1 Pago | $ 12.936,99 |
3 Cuotas 3 cuotas de $ 5.606,03 | $ 16.818,09 |
6 Cuotas 6 cuotas de $ 3.385,18 | $ 20.311,07 |
12 Cuotas 12 cuotas de $ 2.544,27 | $ 30.531,30 |
Visa Más Cultura
Prepago | $ 12.936,99 |